User Name | User ID | Payment ID | Payment Amount | Payment Date | Event Name |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | AIMA Educational Event 26th June 2019 | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | KgzRoBqr | $225 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | 0 | AIMA Educational Event - Obesity: Updates on Medical , Surgical and Psychological aspects of Management | |||
0 | Rq5KkKza | $350 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | 6a8kka54 | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | ya89y65A | $350 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | KgzkzRK6 | $300 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | 9E8kazrR | $350 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | Grx6K8aE | $425 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | Bj76ba85 | $375 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | Grx6AxMe | $350 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | Kgzkrzd4 | $350 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | kaMbB56z | $150 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | okMbrx84 | $300 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | daMLrj6j | $500 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | Grx6BogK | $350 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | 8aMq6g6b | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | Bj76reE8 | $675 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | ra8kK95X | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | za8q66Ln | $350 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | kaMb855k | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | Arx6dRKR | $825 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | M6za6deR | $425 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | n95K9E98 | $350 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | M6zaXq5G | $350 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | 4a8kG7Ke | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | ra8kGgj6 | $300 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | 8aMqjenn | $100 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | n95K6BGo | $350 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | paXRp4p9o | $150 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | XaMxGyjn | $350 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | Arx6eRaq | $350 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | ra8kd4zX | $650 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | Kgzk6GR5 | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | za8qRzXz | $150 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | akM7epjG | $150 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | $0 | AIMA Educational Event October 2019 | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event October 2019 | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event October 2019 | |||
0 | gkM74drK | $675 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | $0 | AIMA Educational Event October 2019 | |||
0 | Rq5Mr7jA | $400 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | daMLkbGa | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | $0 | AIMA Educational Event October 2019 | |||
0 | Bj768gxA | $300 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | $0 | AIMA Educational Event October 2019 | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event October 2019 | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event October 2019 | |||
0 | daMLy7oj | $300 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | 8aMKKrdy | $150 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | LjGxxyXk | $125 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | ba86bp5r | $350 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | Bj7aKp54 | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | pE8bX4b9 | $225 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | KgzGb9L9 | $350 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | ya8yMbkq | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | gkMr5g4E | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | akMr5MdL | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | ekMr5pXA | $350 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | akMr5x69 | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | M6zG9ybA | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | M6zG9RrX | $500 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | Arxy9R8R | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | ya8yMo4d | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | 6a8b5kxa | $300 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | ArxyBxea | $300 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | 4a8br4G5 | $450 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | ekMrge4E | $400 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | gkMroe85 | $450 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | ArxydKLo | $150 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | LjGxjpgE | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | Rq5Bqej9 | $450 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | Grxyr54a | $300 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | qE8LEKXr | $300 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | LjGxjyyn | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | pE8bEonK | $1000 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | ekMrXog5 | $300 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | M6zGXXBp | $250 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | pE8bqqEd | $400 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | ya8yXXX7 | $50 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | kaMgXXL5 | $650 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | za8KXXAo | $150 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | ra8bXGy6 | $150 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | za8KXjr6 | $300 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | kaMgXjxb | $300 | AIMA DIWALI Dinner 2019 | ||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | $0 | AIMA Educational Event | |||
0 | kaM5EBrq | $300 | 13th AIMA ANNUAL DIWALI Dinner | ||
0 | 8aM5enGn | $150 | 13th AIMA ANNUAL DIWALI Dinner | ||
0 | gkM5yjgB | $300 | 13th AIMA ANNUAL DIWALI Dinner | ||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER | |||
0 | $0 | AIMA EDUCATION SUNDOWNER |
News Letter is Released Quarterly for All Its Members